Au99.99 黄金今日最新价
0.00元/克
较昨日上涨0.00%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 0.00 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.00% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 0.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 0.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 0.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 0.00 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag(T+D) | 14223.00 | 14674.00 | 14677.00 | 14175.00 | -3.27% | 14704.00 |
| Pt99.95 | 411.40 | 410.52 | 411.81 | 408.20 | -1.10% | 415.96 |
| MAUTD | 895.00 | 903.50 | 904.10 | 894.00 | -1.03% | 904.28 |
| IAU99.99 | 892.79 | 901.05 | 901.78 | 892.35 | -1.13% | 902.96 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-10-14 07:30:03