Au99.99 黄金今日最新价
766.00元/克
较昨日上涨0.20%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 766.00 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.20% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 770.50 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 773.50 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 760.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 764.55 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 763.93 | 769.00 | 771.50 | 758.30 | -0.01% | 764.00 |
| Au99.99 | 766.00 | 770.50 | 773.50 | 760.00 | 0.20% | 764.55 |
| Ag(T+D) | 9866.00 | 10069.00 | 10069.00 | 9786.00 | -0.42% | 9908.00 |
| MAUTD | 763.70 | 771.00 | 771.50 | 758.72 | -0.05% | 764.11 |
| IAU99.99 | 767.21 | 768.50 | 768.50 | 764.42 | 0.54% | 763.77 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-11-22 07:30:02