Au99.99 黄金今日最新价
829.60元/克
较昨日上涨0.01%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 829.60 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.01% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 833.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 833.83 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 829.60 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 829.49 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 829.57 | 831.19 | 831.20 | 829.50 | 0.07% | 829.00 |
| Au99.99 | 829.60 | 833.00 | 833.83 | 829.60 | 0.01% | 829.49 |
| Au99.95 | 831.50 | 833.50 | 833.50 | 831.50 | 0.42% | 828.92 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-11-17 20:30:01