Au99.99 黄金今日最新价
904.00元/克
较昨日上涨1.35%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 904.00 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 1.35% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 892.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 909.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 888.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 892.00 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 903.97 | 891.60 | 908.44 | 887.17 | 1.37% | 891.75 |
| Au99.99 | 904.00 | 892.00 | 909.00 | 888.00 | 1.35% | 892.00 |
| Au99.95 | 905.00 | 899.00 | 905.00 | 899.00 | 1.56% | 891.13 |
| Ag(T+D) | 14673.00 | 14290.00 | 14741.00 | 14245.00 | 2.35% | 14336.00 |
| Pt99.95 | 416.06 | 405.00 | 416.06 | 405.00 | 1.21% | 411.07 |
| MAUTD | 904.10 | 892.00 | 908.54 | 887.80 | 1.35% | 892.04 |
| IAU99.99 | 904.12 | 895.38 | 906.58 | 895.16 | 1.56% | 890.22 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-10-09 07:30:02