Au99.99 黄金今日最新价
936.50元/克
较昨日上涨0.90%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 936.50 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.90% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 925.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 938.59 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 924.50 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 928.17 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 936.16 | 926.20 | 938.26 | 923.90 | 0.91% | 927.70 |
| Au99.99 | 936.50 | 925.00 | 938.59 | 924.50 | 0.90% | 928.17 |
| Au99.95 | 927.20 | 949.80 | 949.80 | 927.20 | -1.15% | 938.00 |
| Ag(T+D) | 15780.00 | 15425.00 | 15806.00 | 15380.00 | 2.42% | 15407.00 |
| Pt99.95 | 442.70 | 438.05 | 443.68 | 438.05 | 1.13% | 437.77 |
| MAUTD | 936.40 | 927.00 | 938.40 | 924.00 | 0.91% | 927.91 |
| IAU99.99 | 935.72 | 923.83 | 936.43 | 922.95 | 0.99% | 926.55 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-09-16 07:30:03